Wie wählt man die richtige Größe?
Es ist wichtig, Ihre persönlichen Maße zu kennen, um die richtige Kleidergröße zu wählen. Denn Designer verwenden möglicherweise unterschiedliche Größentabellen. So kann es beispielsweise durchaus vorkommen, dass Sie bei Ihrer Alltagskleidung oder Kleidern anderer Designer Größe 8 tragen, bei unseren Kleidern aber mit denselben Maßen Größe 12 benötigen.
Bitte überprüfen Sie Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang (i.eUnterteile) bei der Größenwahl. Um Ihre persönlichen Maße zu erfahren
Haben Sie Schwierigkeiten bei der Größenwahl oder spezielle Anforderungen an die Größe?
Wichtige Hinweise:
- Unsere Größentabelle bezieht sich auf Körpermaße, NICHT auf Kleidermaße.
- Unsere Kleider haben in den Schnittmustern eine Bewegungsfreiheit von 1-1,5 Zoll.
- Es ist üblich, dass die meisten Kundinnen kleinere Änderungen an einem Kleid in Standardgröße vornehmen lassen, um die perfekte Passform zu erzielen. Wenn Sie sich bei der Größenwahl unsicher sind, empfehlen wir Ihnen, bei der Bestellung eine Maßanfertigung nach Ihren persönlichen Maßen in Betracht zu ziehen.
Standard-Größentabelle
| UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Vereinigtes Königreich | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EUROPA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm |
| Büste | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 ½ | 98 | 40 | 102 | 41 ½ | 105 |
| Taille | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 ½ | 80 | 33 | 84 | 34 ½ | 88 |
| Unterteile | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 | 97 | 39 | 99 | 40 | 102 | 41 ½ | 105 | 43 | 109 | 44 ½ | 113 |
| Schulter bis Boden (barfuß) | 58 ⅘ | 149 | 59 ½ | 151 | 59 ⅘ | 152 | 60 ½ | 154 | 60 ⅘ | 154 | 61 | 155 | 61 2/7 | 156 | 61 ½ | 156 | 61 ⅘ | 157 |
| Armloch | 13 | 33 | 13 2/5 | 34 | 13 7/9 | 35 | 14 1/6 | 36 | 14 4/7 | 37 | 15 1/3 | 39 | 15 3/4 | 40 | 16 1/7 | 41 | 16 1/2 | 42 |
| Schulter an Schulter | 14 ⅘ | 37 | 15 | 38 | 15 ½ | 39 | 15 ½ | 39 | 16 | 40 | 16 | 41 | 16 ½ | 42 | 17 | 43 | 17 | 43 |
1. Unsere Größentabelle bezieht sich auf die Nettomaße des Körpers, NICHT auf die Maße des Kleides. 2. Bei Standardgrößen werden zur Kleiderlänge (gemessen von der Schulter bis zum Boden) zusätzlich 2 Zoll (ca. 5 cm) hinzugerechnet, um Platz für Schuhe zu lassen. 3. Bei einigen bauschigen Kleidern wird die Unterrockzugabe entsprechend hinzugerechnet. |
Plus-Größentabelle
| UNS | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Vereinigtes Königreich | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EUROPA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm |
| Büste | 43 ½ | 110 | 45 ½ | 116 | 47 ½ | 121 | 49 ½ | 126 | 52 | 132 | 54 ½ | 138 |
| Taille | 36 ½ | 93 | 38 ½ | 98 | 40 ½ | 103 | 42 ½ | 108 | 45 | 114 | 47 ½ | 121 |
| Unterteile | 46 ½ | 118 | 48 ½ | 123 | 50 ½ | 128 | 52 ½ | 133 | 55 | 140 | 57 ½ | 146 |
| Schulter bis Boden (Barfuß) | 62 ⅗ | 159 | 63 | 160 | 63 ⅖ | 161 | 63 ⅘ | 162 | 64 | 163 | 64 ½ | 164 |
| Armloch | 17 | 43 | 17 1/3 | 44 | 18 1/9 | 46 | 18 8/9 | 48 | 19 2/3 | 50 | 20 1/2 | 52 |
| Schulter an Schulter | 17 ½ | 44 | 18 | 46 | 18 ½ | 47 | 19 | 48 | 19 ½ | 50 | 20 ½ | 51 |
1. Unsere Größentabelle bezieht sich auf die Nettomaße des Körpers, NICHT auf die Maße des Kleides. 2. Bei Standardgrößen werden zur Kleiderlänge (gemessen von der Schulter bis zum Boden) zusätzlich 2 Zoll (ca. 5 cm) hinzugerechnet, um Platz für Schuhe zu lassen. 3. Bei einigen bauschigen Kleidern wird die Unterrockzugabe entsprechend hinzugerechnet. |
・Für Kleider in Übergrößen wird ein zusätzlicher Aufpreis erhoben.
・Wenn die Maße größer als unsere US-Größe 28 sind, fällt eine zusätzliche Gebühr an. Die reguläre Gebühr für Maßanfertigungen deckt nur Maße innerhalb unserer Größentabelle ab.
Größentabelle für Blumenmädchenkleider
| Alter | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | 9-10 |
| Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm |
| Büste | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 |
| Taille | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 65 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 |
| Unterteile | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 |
| Hohl Zu Boden | 33 | 84 | 35 | 89 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 42 | 107 | 43 | 109 | 44 | 112 | 47 | 119 |
Größentabelle für Kleider für junge Brautjungfern
| Größe | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm |
| Büste | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| Taille | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
| Unterteile | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
| Hohl Zu Boden | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Größentabelle für Damenschuhe
| EUROPA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Vereinigtes Königreich | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UNS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm |
| Füße Länge | 8.8 | 22,5 | 9 | 23 | 9.2 | 23,5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24,5 | 9,8 | 25 | 10 | 25,5 | 10.2 | 26 |
| Ball Umfang | 8.2 | 21 | 8.4 | 21,5 | 8.6 | 22 | 8.8 | 22,5 | 9 | 23 | 9.2 | 23,5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24,5 |