¿Cómo elegir la talla?
Es importante conocer tus medidas personales al elegir la talla de tu vestido. Los diseñadores pueden usar diferentes sistemas de clasificación para determinar las tallas. Por ejemplo, es perfectamente posible que uses la talla 8 en tu ropa habitual o en vestidos de otros diseñadores, y con las mismas medidas uses la talla 12 en nuestros vestidos.
Por favor, compruebe el busto, la cintura y las caderas (i.e(Parte inferior) al elegir la talla. Para conocer las medidas personales
¿Tiene problemas para elegir la talla o requisitos especiales en cuanto a la misma?
Notas importantes:
- Nuestra tabla de tallas refleja una medida corporal, NO una medida de vestido.
- Nuestros vestidos tienen entre 1 y 1,5 pulgadas de holgura incorporada en los patrones para permitir el movimiento.
- Es habitual que la mayoría de las personas realicen pequeños ajustes a los vestidos de talla estándar para conseguir un calce perfecto. Si no está segura de qué talla pedir, considere la opción de confeccionar el vestido a medida según sus medidas personales al realizar el pedido.
Tabla de tallas estándar
| A NOSOTROS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Reino Unido | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| EUROPA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro |
| Busto | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 ½ | 98 | 40 | 102 | 41 ½ | 105 |
| Cintura | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 ½ | 80 | 33 | 84 | 34 ½ | 88 |
| Fondos | 35 | 89 | 36 | 91 | 37 | 94 | 38 | 97 | 39 | 99 | 40 | 102 | 41 ½ | 105 | 43 | 109 | 44 ½ | 113 |
| Hombro al suelo (descalzo) | 58 ⅘ | 149 | 59 ½ | 151 | 59 ⅘ | 152 | 60 ½ | 154 | 60 ⅘ | 154 | 61 | 155 | 61 2/7 | 156 | 61 ½ | 156 | 61 ⅘ | 157 |
| Sisa | 13 | 33 | 13 2/5 | 34 | 13 7/9 | 35 | 14 1/6 | 36 | 14 4/7 | 37 | 15 1/3 | 39 | 15 3/4 | 40 | 16 1/7 | 41 | 16 1/2 | 42 |
| Hombro a hombro | 14 ⅘ | 37 | 15 | 38 | 15 ½ | 39 | 15 ½ | 39 | 16 | 40 | 16 | 41 | 16 ½ | 42 | 17 | 43 | 17 | 43 |
1. Nuestra tabla de tallas refleja las medidas corporales netas, NO las medidas del vestido. 2. En el tamaño estándar, se agregarán 2 pulgadas adicionales (aproximadamente 5 cm) a la longitud del vestido (basado en el hombro al suelo) para permitir el uso de zapatos. 3. A algunos vestidos con volumen se les añadirá el margen de enagua correspondiente. |
Tabla de tallas grandes
| A NOSOTROS | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Reino Unido | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| EUROPA | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro |
| Busto | 43 ½ | 110 | 45 ½ | 116 | 47 ½ | 121 | 49 ½ | 126 | 52 | 132 | 54 ½ | 138 |
| Cintura | 36 ½ | 93 | 38 ½ | 98 | 40 ½ | 103 | 42 ½ | 108 | 45 | 114 | 47 ½ | 121 |
| Fondos | 46 ½ | 118 | 48 ½ | 123 | 50 ½ | 128 | 52 ½ | 133 | 55 | 140 | 57 ½ | 146 |
| Hombro al suelo (descalzo) | 62 ⅗ | 159 | 63 | 160 | 63 ⅖ | 161 | 63 ⅘ | 162 | 64 | 163 | 64 ½ | 164 |
| Sisa | 17 | 43 | 17 1/3 | 44 | 18 1/9 | 46 | 18 8/9 | 48 | 19 2/3 | 50 | 20 1/2 | 52 |
| Hombro a hombro | 17 ½ | 44 | 18 | 46 | 18 ½ | 47 | 19 | 48 | 19 ½ | 50 | 20 ½ | 51 |
1. Nuestra tabla de tallas refleja las medidas corporales netas, NO las medidas del vestido. 2. En el tamaño estándar, se agregarán 2 pulgadas adicionales (aproximadamente 5 cm) a la longitud del vestido (basado en el hombro al suelo) para permitir el uso de zapatos. 3. A algunos vestidos con volumen se les añadirá el margen de enagua correspondiente. |
・Para vestidos de tallas grandes, se cobrará una tarifa adicional por tallas grandes.
・Si las medidas son mayores que nuestra talla US28, se aplicará un cargo adicional. El cargo estándar por talla personalizada solo cubre las medidas que se encuentran dentro de nuestra tabla de tallas.
Tabla de tallas de vestidos de niña de las flores
| Edad | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | 9-10 |
| Tamaño | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro |
| Busto | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 |
| Cintura | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 65 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 |
| Fondos | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 |
| Hueco a Piso | 33 | 84 | 35 | 89 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 42 | 107 | 43 | 109 | 44 | 112 | 47 | 119 |
Tabla de tallas de vestidos de dama de honor junior
| Tamaño | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro |
| Busto | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| Cintura | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
| Fondos | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
| Hueco a Piso | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Tabla de tallas de zapatos de mujer
| EUROPA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Reino Unido | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A NOSOTROS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro | pulgada | centímetro |
| Pies Longitud | 8.8 | 22,5 | 9 | 23 | 9.2 | 23,5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24,5 | 9.8 | 25 | 10 | 25.5 | 10.2 | 26 |
| Pelota Circunferencia | 8.2 | 21 | 8.4 | 21.5 | 8.6 | 22 | 8.8 | 22,5 | 9 | 23 | 9.2 | 23,5 | 9.4 | 24 | 9.6 | 24,5 |